Dislivelli
Tempi
Caratteristiche
| Fase Gita |
Ora Partenza |
Ora Arrivo |
| Agueta - Passo della Gua | 09:00 | 09:30 |
| Passo della Gua -Area del Castagno | 09:30 | 10:00 |
| Area del Castagno - Lago da Tina | 10:00 | 10:30 |
| Lago da Tina - Ponte Negrone | 10:30 | 11:20 |
| Ponte Negrone - Area del Castagno | 11:20 | 12:00 |
| Area del Castagno - Agueta | 12:00 | 12:30 |
| Condizione Meteo |
Percentuale |
| Nome Ristorante |
Indirizzo |
Telefono |
Valutazione Accoglienza |
Tipo pasto |
Prezzo pasto |
Valutazione Cibo |