Agevole
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Cavriana - Lago Bragone (di Cavriana) | 09:30 | 10:00 |
| Lago Bragone (di Cavriana) - Castellaro Lagusello | 10:05 | 11:25 |
| Castellaro Lagusello - Ristorante LA BAITA | 11:40 | 13:30 |
| Ristorante LA BAITA - Cavriana | 15:00 | 15:05 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| % |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| vedi locandina | 00:00 | 00:00 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Ristorante "del Pesce" Villa d'Adda www.ristorantevilladadda.com | Via Al Porto 2 - 24030 Villa D'adda (BG) | 035 791116 | € |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Via Valle di Albano - Monte San giorgio | 09:30 | 10:15 |
| Monte San Giorgio - Eremo di Santa Maria d'Argon | 10:35 | 11:25 |
| Eremo di Santa Maria d'Argon - Chiesetta di San Cristoforo | 11:40 | 12:05 |
| Chiesetta di San Cristoforo - Albano Sant'Alessandro | 12:10 | 12:50 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| % |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Mattina | 09:15 | 12:45 |
| Pomeriggio | 13:30 | 15:45 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 50% | |
| 50% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Sede cai Sesto Calende Musignano | 08:00 | 09:30 |
| Musignano Monte Borgna | 10:00 | 12:00 |
| Monte Borgna Musignano | 13:00 | 15:00 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 100% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Ristorante Diana | 0332 566132 | € |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Dal Tonale statale verso Vermiglio a Forte Saccarana | 09:45 | 12:30 |
| Dal Forte Saccarana al Passo del Tonale | 13:30 | 15:30 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 80% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Partenza dalla sede CAI Varano arrivo alle ghiacciaie di Cazzago Brabbia | 09:00 | 10:00 |
| Ghiacciaie arrivo alla casa del pescatore alla spiaggetta | 11:00 | 11:12 |
| Spiaggetta Arrivo alla sede di Varano Borghi fine escursione | 13:00 | 14:00 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 100% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| baretto sulla spiaggia | € |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| B&B Gavardo | Via Gavardo, 1, 24030 Villa d'Adda BG | 035 436 0047 | € |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Partenza e arrivo S.bernardo | 09:00 | 16:00 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 100% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Rifugio Gattascosa Privato sempre aperto | 3406356240 | € |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Escursione parco archeologico e all'Alpe Artignaga | 10:00 | 15:00 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 30% | |
| 70% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Rifugio piana del campo privato | € |






















