Difficoltoso
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Canzo P.zza Garibaldi - Gaium | 09:30 | 10:00 |
Gaium - Terz’Alpe | 10:00 | 10:45 |
Terz’Alpe – La Colma | 10:45 | 11:30 |
La Colma – San Tomaso | 11:30 | 13:15 |
San Tomaso – Valmadrera P.zza Mercato | 14:30 | 15:45 |
Condizione Meteo | Percentuale |
100% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Ristoro O.S.A. - San Tomaso | Ristoro San Tomaso cell. 3337140745 (aperto merc. e domenica) | € |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Colle Eremiti – Monte Tobbio | 10:00 | 11:45 |
Monte Tobbio – Monte delle Figne | 11:45 | 14:00 |
Monte delle Figne - Colle Eremiti | 14:30 | 17:00 |
Condizione Meteo | Percentuale |
100% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Condizione Meteo | Percentuale |
100% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Rifugio Zappa Zamboni | Telefono: 0324 65313 | € |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Pezzoro – Malga Pontogna | 10:00 | 11:00 |
Malga Pontogna – Vetta (Castel Bertino) | 11:00 | 12:30 |
Vetta (Castel Bertino) – Malga Gale | 13:15 | 14:15 |
Malga Gale - Pezzoro | 14:15 | 16:00 |
Condizione Meteo | Percentuale |
80% | |
20% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Rifugio Valtrompia | LocalitĂ Pontogna, Pezzoro BS | 030 920074 | € |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Valcanale - Rifugio Alpe Corte | 10:30 | 11:40 |
Rifugio Alpe Corte - Lago Branchino | 11:40 | 13:30 |
Lago Branchino - Valcanale | 15:30 | 17:30 |
Condizione Meteo | Percentuale |
100% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Brescia - Brembilla ( sosta 30' all'arrivo) | 06:45 | 08:15 |
Brembilla - Rifugio Lupi di Brembilla ( sosta 30' per visita Catremerio) | 09:00 | 12:30 |
Rifugio Lupi - Brembilla ( Capreduzzo) | 13:30 | 16:00 |
Brembilla - Brescia | 17:00 | 18:15 |
Condizione Meteo | Percentuale |
50% | |
50% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Rifugio Lupi di Brembilla ( chiuso) | 0350667645 ( solo fine settimana) | € |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Fuipiano - Tre Faggi | 09:20 | 10:40 |
Tre Faggi - Canti | 10:40 | 11:30 |
Canti - Bocca del Grassello | 11:30 | 12:00 |
Bocca del Grassello - Zucco di Valbona | 12:00 | 12:45 |
Zucco di Valbona - Fuipiano | 13:45 | 14:30 |
Fuipiano - Arnosto - Fuipiano | 14:30 | 16:15 |
Condizione Meteo | Percentuale |
30% | |
65% | |
5% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Albergo Moderno | Via Dante Alighieri - Fuipiano | 035856018 - www.ristorantemoderno.it | 12.00€ |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Passabocche -Monte Guglielmo | 09:30 | 12:30 |
Monte Guglielmo - Passabocche | 13:30 | 15:30 |
Condizione Meteo | Percentuale |
70% | |
30% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Almici al Guglielmo (verificarel'apertura 3342535401) Chiuso. | Anche 3290655335 | € |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Pasturo - Pialeral | 10:30 | 13:00 |
Pialeral - Pasturo | 14:00 | 16:00 |
Condizione Meteo | Percentuale |
40% | |
10% | |
50% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Rifugio Antonietta - http://www.rifugioantonietta.it/ | LocalitĂ Pialeral, 23818 Pasturo LC | Gest.: Dario Pensa - Tel. Rifugio: 0341 955462 - Abit: 035 4517465 - Cell: 338 3154374 | € |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Colle degli Eremiti - passo della Dagliola | 10:00 | 11:30 |
Passo della Dagliola - Monte Tobio | 11:30 | 12:30 |
Monte Tobio - Colle degli Eremiti | 14:00 | 16:00 |
Condizione Meteo | Percentuale |
100% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |