Difficoltoso
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Spiazzi di Gromo - Rifugio Vodala | 10:20 | 13:20 |
| Rifugio Vodala - Spiazzi di Gromo | 14:30 | 16:10 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 100% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| RIFUGIO VODALA - spiazzidigromo.it | Spiazzi Di Gromo, Boario - 24020 Gromo (BG) | 346 47079 | € |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Cusato - Monte Vignole | 09:30 | 11:00 |
| Monte Vignole - Forcellino del Zuf | 11:00 | 11:40 |
| Forcellino del Zuf - Corna Trentapassi | 11:40 | 12:30 |
| Corna Trentapassi - Passo Croce di Zone | 13:00 | 14:00 |
| Passo Croce di Zone - Cusato | 14:00 | 15:30 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 100% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Brescia - OME ( soasta caffè in piazza a OME) | 08:30 | 09:00 |
| Ome - Culma ( con sosta 15' orto botanico) | 09:30 | 13:15 |
| Culma - OME | 14:00 | 16:00 |
| OME -Brescia | 16:30 | 17:00 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 100% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Brescia - Madonna di Campiglio ( spsta 20' Carisolo) | 06:15 | 09:20 |
| Madonna di Campiglio - Spinale | 09:30 | 12:05 |
| Spinale - Madonna di Campiglio | 13:20 | 15:10 |
| Madonna di Campiglio - Brescia ( sosta 10' Tione) | 15:30 | 18:00 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 100% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Chalet Fiat Rifugio Dosson, Monte Spinale, Madonna di Campiglio (TN) | (+39) 0465 946090 | 20.00€ |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Brescia - Riva di Solto ( sosta caffè 40' all'arrivo) | 07:15 | 08:30 |
| Riva di Solto -Solto Collina | 09:09 | 12:15 |
| Solto Collina - Riva di Solto | 13:45 | 14:45 |
| Riva di Solto - Brescia | 15:30 | 16:45 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 50% | |
| 15% | |
| 35% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Oratorio Solto Collina | 035.980303( telefono parrocchia S.Maria Assunta) | € |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Brescia - Pozza di Fassa ( sosta 30' autogrill Paganella) | 06:12 | 10:00 |
| Pozzadi Fassa ( Meida) - Rifugio Caimpie | 10:15 | 12:00 |
| Rifugio Caimpie- Rifugio Cascate | 12:00 | 12:30 |
| Rifugio Cascate - Pozza di Fassa ( Meida) Con sosta pranzo alla Baita Ciajaa 30' | 12:30 | 15:15 |
| Pozzadi Fassa - Brescia ( con mini sosta 10' autogrill Garda) | 15:45 | 19:15 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 70% | |
| 30% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Baita Ciajaa | Valle di San Nicolò, loc.Sauch | 328.8662876; 392.4825682 | € |
Locandina Escursione
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Ge/Quinto - Monte Moro | 10:25 | 11:25 |
| Monte Moro – Monte Fasce | 11:35 | 13:05 |
| Monte Fasce – Liberale | 13:50 | 14:40 |
| Liberale - Apparizione | 15:10 | 16:00 |
| Apparizione – Ge/Quarto | 16:20 | 16:40 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 100% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Trattoria del Liberale - http://www.trattoriadelliberale.com/ | Via Monte Fasce 91, 16133 Genova | Tel. 010 395248 | € | |||
| Bar Trattoria Paisciun | P.zza Luigi Pitto, 4r, 16133 Genova | tel. 0103991999 | € |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Brescia - Bessimo ( sosta all'arrivo 30' )Bar Airone | 07:15 | 08:30 |
| Bessimo - Monti - Croce Belvedere - Monti | 09:00 | 12:15 |
| Monti - San Vigilio ( sosta 20') -Castelfranco di Rogno | 13:45 | 16:15 |
| Castelfranco di Rogno - Brescia | 16:30 | 18:00 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 100% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Locali della SocietĂ Monte Pizzone | € |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Brescia - Albino ( sosta caffè 40' Stazione Albino) | 06:15 | 08:10 |
| Albino Rifugio MontePoieto | 08:15 | 12:15 |
| Rifugio -Albino Stazione Funivia ( Con sosta 15'Ama) | 13:45 | 16:30 |
| Albino Stazione Funivia - Brescia | 16:45 | 18:00 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 30% | |
| 70% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Rifugio Monte Poieto | https://www.rifugiomontepoieto.it/ | 3396248825 | 12.00€ |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Da Brescia a Crone d'Idro (sosta 30' a Nozza) | 07:15 | 09:00 |
| Da Crone d'Idro a Cima Croce di Perlè | 09:15 | 11:15 |
| Da Cima Croce di Perlè a Crone d'Idro | 12:15 | 15:15 |
| Da Crone d'Idro a Brescia | 15:30 | 17:00 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 100% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |






































