LECCO GEO
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 100% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| ESCURSIONE - partenza | 09:35 | 00:00 |
| ESCURSIONE - Campanile S.Pietro | 10:20 | 00:00 |
| ESCURSIONE - chiesetta SANCTO PELLEGRINO (Cerisola) | 11:30 | 00:00 |
| ESCURSIONE - Campanile di Semorile | 11:50 | 00:00 |
| ESCURSIONE - chiesetta Santa Maria Maddalena (Sexi) | 12:25 | 00:00 |
| ESCURSIONE - Campanile di San Pantaleo | 13:10 | 00:00 |
| ESCURSIONE - arrivo Zoagli p.za 27 dicembre | 13:35 | 00:00 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 50% | |
| 50% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| ristorante Bagni Silvano | piazza 27 dicembre, 13 - Zoagli, GE, Italia | 0185.259084 | 25.00€ |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Milano - Trezzano sul Naviglio | 09:00 | 11:00 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Vari in zona Darsena | € |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Partenza pullman Lecco - Capriate autogrill | 07:00 | 07:45 |
| autogrill Capriate - Vertova parking via Canale | 08:15 | 09:00 |
| dal parking al Santuario | 09:00 | 10:00 |
| dal Santuario a edicola UNI | 10:40 | 11:15 |
| da UNI a Roccolo Messina | 11:15 | 12:05 |
| da Roccolo Messina alla Cima Tisa | 12:05 | 12:40 |
| discesa dalla cima al roccolo Messina (sosta pic-nic) | 12:40 | 13:20 |
| da Roccolo Messina a Tribulina UNI | 14:05 | 14:45 |
| da Tribulina UNI a ristorante Holiday | 14:45 | 15:10 |
| pullman da ristorante Holiday a Lecco (senza soste) | 16:00 | 18:00 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 80% | |
| 20% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| HOLIDAY | via Rezzo, 16 COLZATE, BG 24020 ITALY | 035.726141 - Cell. +393297649076 | 12.00€ |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| C - San Benedetto | 09:00 | 11:30 |
| San Benedetto - Santuario Madonna del Soccorso | 12:00 | 13:30 |
| Santuario Madonna del Soccorso - Santuario Madonna del Soccorso | 14:30 | 15:30 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Trattoria al Santuario | Via Al Santuario 50 . Ossuccio (CO) | 0344 56311 | € |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| vedi locandina | 00:00 | 00:00 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Ristorante "del Pesce" Villa d'Adda www.ristorantevilladadda.com | Via Al Porto 2 - 24030 Villa D'adda (BG) | 035 791116 | € |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Masciago Primo - Sorgenti Pietrificanti | 10:00 | 11:00 |
| Sorgenti Pietrificanti - Sass della Rossera | 11:00 | 11:30 |
| Sass della Rossera - Fortificazioni | 11:30 | 12:00 |
| Fortificazioni - Sosta pranzo | 12:00 | 12:20 |
| Sosta Pranzo - Masciago Primo | 13:20 | 16:00 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 95% | |
| 5% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| B&B Gavardo | Via Gavardo, 1, 24030 Villa d'Adda BG | 035 436 0047 | € |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Pullman Lecco- Barriera autostrada x Genova | 07:00 | 08:45 |
| Pullman Barriera Genova - Autogrill Casei Gerola | 08:45 | 09:00 |
| Pullman Autogrill Casei Gerola - Lomello | 09:30 | 10:20 |
| Pullman Lomello - Mezzana Bigli SP4 - partenza escursione | 11:50 | 12:10 |
| A piedi : Mezzana Bigli - La Tana del Lupo | 12:15 | 13:35 |
| Pullman La Tana del Lupo - Az. Agricola Gattinera | 15:35 | 16:00 |
| Pulman Az. Agr. Gattinera - Lecco | 16:35 | 18:40 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 100% | |
| 0% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| La Tana del Lupo | Indirizzo: Via Po, 27030 Balossa Bigli, Mezzana Bigli PV | 0384 88368 | 10.00€ |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Agueta - Passo della Gua | 09:00 | 09:30 |
| Passo della Gua -Area del Castagno | 09:30 | 10:00 |
| Area del Castagno - Lago da Tina | 10:00 | 10:30 |
| Lago da Tina - Ponte Negrone | 10:30 | 11:20 |
| Ponte Negrone - Area del Castagno | 11:20 | 12:00 |
| Area del Castagno - Agueta | 12:00 | 12:30 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |


























































