Gruppo Seniores del CAI Brescia
BRESCIA Senior
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Da Bocca di Magra alla sosta pranzo | 09:15 | 12:00 |
| Dalla sosta pranzo a Lerici (Vallata) | 13:15 | 15:45 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Mattina | 09:15 | 12:45 |
| Pomeriggio | 13:30 | 15:45 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 50% | |
| 50% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Da Brescia a Bassano d/G ( Via De Gasperi) | 06:45 | 09:00 |
| Da Bassano d/G ( Ponte Vecchio) a Zona Trincee | 09:30 | 13:00 |
| Da Zona Trincee a Campolongo sul Brenta | 13:30 | 15:15 |
| Da Campolongo sul Brenta a Brescia | 16:00 | 18:15 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 70% | |
| 30% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Dal Tonale statale verso Vermiglio a Forte Saccarana | 09:45 | 12:30 |
| Dal Forte Saccarana al Passo del Tonale | 13:30 | 15:30 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 80% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| da Iseo a Zoadello | 08:45 | 12:00 |
| da Zoadello a Monticelli Brusati | 13:45 | 15:45 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 80% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Vineria Zoadello | Via Zoadello, 4 โ 25060 Polaveno (BS) | 03084702 | 12.00€ |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Da Bocca di Selva al Monte Tomba | 10:00 | 12:30 |
| dal Monte Tomba a san Giorgio in Lessinia | 14:00 | 16:00 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 100% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Primaneve | 16.00€ |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Da PAI al Monte Luppia | 09:30 | 12:30 |
| Dal Monte Luppia a Garda | 13:09 | 14:45 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 100% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Da Binio al Monte Durmont | 09:20 | 12:20 |
| Rientro a Binio | 13:00 | 15:00 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 50% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Montegalda - Monte Berico | 10:30 | 13:00 |
| Monte Berico - Vicenza | 14:00 | 16:18 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 100% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Rispetto al programma la gita รจ stata modificata: da Tavernole a Pezzoro | 08:30 | 15:00 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 50% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Rifugio CAI Valtrompia in Pontogna | Pontogna | 030920074 | 10.00€ |



