Gruppo Seniores del CAI Brescia
BRESCIA Senior
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Da Foina a Santa Maria del Giogo | 07:45 | 10:45 |
| Rientro a Foina via Zoadello | 13:30 | 16:00 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 100% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Santa Maria del Giogo | Loc. Santa Maria Del Giogo, 36, 25058 Sulzano BS, Italia | Tel. 030 985211 | € |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Da Brescia al Passo Maniva (trasferimento in bus) | 06:00 | 08:30 |
| Dal Passo Maniva al Lago Dasdana | 08:45 | 12:45 |
| Dal Lago Dasdana al Passo Maniva | 13:45 | 15:30 |
| Dal Passo Maniva a Brescia (trasferimento in bus) | 16:00 | 18:00 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 90% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Ristorante Dosso Alto | Passo del Maniva - Collio (BS) | 030 927642 | € |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Trasferimento in Pullman (con sosta Autogrill prima di BZ) | 06:15 | 09:40 |
| Da Flaas a Malga Meltina | 09:45 | 13:00 |
| Da Malga Meltina al Parcheggio | 14:00 | 16:15 |
| Rientro a Brescia (senza soste) | 16:30 | 19:15 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 100% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Malga Meltina (Moeltner Kasera) | 39010 Meltina BZ | 349 124 3720 | € |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Da Campolaro alla Colonia- Rifugio Valdaione | 09:30 | 12:30 |
| Dalla Colonia Rifugio Valodaione a Campolaro | 13:30 | 16:30 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 100% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Colonia Rifugio Valdaione | Campolaro – strada per passo Crocedomini | 0364-300649 | € | |||
| Hotel Belvedere a Campolaro | € |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Da Brescia S, Polo a Folgaria | 06:15 | 08:15 |
| Da Folgaria a Cogola di Serrada | 08:50 | 09:15 |
| Da Cogola di Serrada a Rifugio Baita Tonda | 09:40 | 12:00 |
| Da Baita Tonda a Passo Coe | 13:00 | 14:00 |
| Da Passo Coe a Brescia San Polo | 16:00 | 18:15 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 100% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Baita Tonda www.rifugiobaitatonda.it/ | +39 0464-721378 | € |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Mattina | 09:30 | 12:30 |
| Pomeriggio | 14:00 | 16:30 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 100% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Da Ferrara di Monte Baldo al Rifugio Fiori del Baldo | 09:00 | 12:30 |
| Dal Rifugio Fiori del Baldo a Prada Alta | 13:00 | 15:00 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 100% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Fiori del Baldo e chierego ( entrambi chiusi nel periodo) | € |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Da Pradalunga a Monte Misma (santuario) | 09:00 | 12:30 |
| Dal Santuario di Monte Misma a Pradalunga | 14:00 | 16:30 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 90% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Santuario di Monte Misma | 12.00€ |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Pullman da Brescia a Tignale (Montecastello) con sosta GARGNANO | 07:20 | 09:00 |
| Da Tignale a Sompriezzo | 09:20 | 12:20 |
| Da Sompriezzo a Ustecchio | 12:50 | 14:50 |
| Da Voltino (Cimitero) a Brescia (Pullman) Senza soste | 15:45 | 17:30 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 80% | |
| 20% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
| Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
| Dal parcheggio all'area attrezzata Madonna delle Fontanele | 09:00 | 12:30 |
| Rientro al parcheggio dall'area attrezzata dopo il pranzo | 14:00 | 15:30 |
| Condizione Meteo | Percentuale |
| 100% |
| Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |









